项目 | 制成能力 |
板材 | FR-4 /高Tg FR-4 / CEM-1/ 铝基材料/Roger罗杰斯/铁氟龙 |
层数 | 1-20 |
板材厚度 | 0.2 mm-3.0 mm |
完成板厚 | 0.2 mm-3.2mm(8 mil-126 mil) |
|
板厚公差 | ±10%(>=1.0 mm); ± 0.1mm(<=1.0 mm) |
铜厚 | 0.5 OZ-6 OZ (18 um-210um) |
孔铜厚度 | 18-40 um |
阻抗公差 | ±10% |
翘曲度 | 0.75% |
蓝胶厚度 | 0.3mm-0.5mm |
最小线宽 (a) | 0.1 mm (4 mil) |
最小线距 (b) | 0.1mm (4 mil) |
最小孔环 | 0.2mm (4 mil) |
最小焊盘间距 (a) | 0.2 mm(12 mil) |
最小BGA 间距 (b) | 0.3 mm (12 mil) |
最小钻孔孔径 (CNC) | 0.2 mm (8 mil) |
最小冲孔孔径 | 0.9 mm (35 mil) |
孔径公差 (+/-) | PTH有铜孔:±0.076 mm; NPTH无铜孔: ±0.05 mm, Punch hole Tol冲孔: ±0.15 mm |
孔位公差 | ±0.075mm |
最小锣槽宽度 | 0.6 mm |
表面处理
| 无铅/有铅喷锡,沉金/银/锡,抗氧化OSP
|
外形公差 | CNC: ±0.125mm, Punching: ±0.15mm |
斜角 | 20°, 30°, 45°,60°+/- 5° |
金手指斜边角度 | 30° , 45° , 60° |
阻焊颜色 | 绿,蓝,黑,白,黄,红,哑光绿色,哑光黑色,哑光蓝色,等. |
丝印 | 白色, 黑色,蓝色, 黑色, 黄色,等 |
认证 | ISO9001:2008, UL certificate, IATF16949, CQC, RoHS |